Salle communale (Lingreville)
Salle rénovée d'une capacité de 80 couverts.
Renseignements et réservations : Mairie de Lingreville - 02 33 47 53 01
Particuliers (domiciliés ou non sur la commune) | Sociétés privées (siège à Lingreville ou hors commune) | Associations loi 1901 (siège à Lingreville et œuvrant pour l’ensemble des habitants) | Associations loi 1901 (siège hors commune et n’œuvrant pas pour l’ensemble des habitants) | |
Arrhes | 80.00€ (à la réservation) | 80.00€ (à la réservation) | Gratuit | 80.00€ (à la réservation) |
Forfait repas weekend (du vendredi soir au lundi matin) | 210.00€ | 210.00€ | Gratuit | 210.00€ |
Couverts | 0.60€ /personne | 0.60€ /personne | Gratuit | 0.60€ /personne |
Electricité | 0.18€ le kWh | 0.18€ le kWh | Gratuit | 0.18€ le kWh |
Forfait vin d’honneur | 210.00€ (compris vaisselle et électricité) | 210.00€ (compris vaisselle et électricité) | Gratuit | 210.00€ (compris vaisselle et électricité) |
Forfait assemblée générale hors W.E. | 100.00€ | Gratuit | 100.00€ | |
Forfait assemblée générale W.E. | 210.00€ | Gratuit | 210.00€ |
Salle Normandy (Lingreville)
Salle rénovée d’une capacité de 220 couverts.
Scène, piste de danse, toilettes avec accès handicapés…
Renseignements et réservations : Georges LECONTE - 02 33 47 61 22
Salle des Oyats (Annoville)
Renseignements et réservations : Mairie d'Annoville - 02 33 47 67 26

Possibilité d'extension :

